 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWQ7514-2016食品檢測用硝酸鈉、亞混合溶液
 
 
簡要描述:BWQ7514-2016, 食品檢測用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)英文名 Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 規(guī)格 10mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2019-02-18 分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 研制依據(jù) 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 標(biāo)準(zhǔn)
 產(chǎn)品型號:BWQ7514-2016
產(chǎn)品型號:BWQ7514-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-06
更新時間:2025-09-06 訪  問  量:240
訪  問  量:240詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7631-99-4、7632-00-0 | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWQ7514-2016 | 規(guī)格 | 10mL,100μg/mL | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
BWQ7514-2016, 食品檢測用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 英文名 | Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 | 
| 規(guī)格 | 10mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| 形態(tài) | 液體 | 
| 基質(zhì) | 水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2019-02-18 | 
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 | 
| 研制依據(jù) | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品添加劑檢測。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
| 其它 | 2019-02-18 | 
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 硝酸鈉 | 100μg/mL(硝酸鈉計) | 3% | 7631-99-4 | 
| 亞硝酸鈉 | 100μg/mL(亞硝酸鈉計) | 3% | 7632-00-0 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信