 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類溶液 > 食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWZ7096-2016食用鹽中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
 
 
簡(jiǎn)要描述:BWZ7096-2016, 食用鹽中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)英文名 Reference Material 規(guī)格 35g*3;按套出售(BWZ7095-BWZ7097) 包裝 鋁箔袋 形態(tài) 固體 基質(zhì) 無(wú)碘鹽 有效期 24個(gè)月 分析方法 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法
 產(chǎn)品型號(hào):BWZ7096-2016
產(chǎn)品型號(hào):BWZ7096-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-09-06
更新時(shí)間:2025-09-06 訪  問(wèn)  量:140
訪  問(wèn)  量:140詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | (3組分) | 
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | BWZ7096-2016 | 規(guī)格 | 35g*3;按套出售(BWZ7095-BWZ7097)(3組分) | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 | 
| 英文名 | Reference Material | 
| 規(guī)格 | 35g*3;按套出售(BWZ7095-BWZ7097) | 
| 包裝 | 鋁箔袋 | 
| 形態(tài) | 固體 | 
| 基質(zhì) | 無(wú)碘鹽 | 
| 有效期 | 24個(gè)月 | 
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 | 
| 研制依據(jù) | GB 26878-2011 食用鹽碘含量 GB_T 13025.7-2012 制鹽工業(yè)通用試驗(yàn)方法 碘的測(cè)定 SN_T 0929-2000 進(jìn)出口加碘食鹽中碘的檢驗(yàn)方法 GB 2721-2015 食用鹽 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用無(wú)碘精制鹽和碘酸鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作為原料,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用二次放大法配制母鹽,再將母鹽與精制無(wú)碘鹽一起混勻制備而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污;小取樣量為10克。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 檢測(cè)食用鹽中碘 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用直接滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 碘(BWZ7095-2016) | 16.1mg/Kg | 2mg/Kg | |
| 碘(BWZ7096-2016) | 21.6mg/Kg | 2mg/Kg | |
| 碘(BWZ7097-2016) | 32.3mg/Kg | 2mg/Kg | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信