 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類溶液 > 其他食品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWJ4341-2016果糖純度樣品
 
 
簡(jiǎn)要描述:分析方法 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測(cè)器法 研制依據(jù) 中國藥典。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純度果糖(CAS:7660-25-5)標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)其結(jié)構(gòu)確定進(jìn)行定性分析,通過初步理化性質(zhì)、有效成分含量分析確定后,進(jìn)行干燥分裝。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20
 產(chǎn)品型號(hào):BWJ4341-2016
產(chǎn)品型號(hào):BWJ4341-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-09-06
更新時(shí)間:2025-09-06 訪  問  量:158
訪  問  量:158詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7660-25-5 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 99% | 貨號(hào) | BWJ4341-2016 | 
| 規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Fructose purity sample | 
| 規(guī)格 | 100mg | 
| 包裝 | 西林瓶 | 
| CAS | 7660-25-5 | 
| 形態(tài) | 固體 | 
| 基質(zhì) | 純品 | 
| 有效期 | 12個(gè)月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-08-05 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測(cè)器法 | 
| 研制依據(jù) | 中國藥典。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純度果糖(CAS:7660-25-5)標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)其結(jié)構(gòu)確定進(jìn)行定性分析,通過初步理化性質(zhì)、有效成分含量分析確定后,進(jìn)行干燥分裝。 | 
| 保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 通過方法研究確認(rèn),在對(duì)水分、灰分、溶劑殘留及其他雜質(zhì)含量進(jìn)行確認(rèn)后采用質(zhì)量平衡法進(jìn)行定值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、水分及雜質(zhì)、均勻性以及穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信