產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 生化及化學(xué)耗氧量 > BWZ7070-2016五日生化需氧量(耗氧量)(BOD5)
簡(jiǎn)要描述:分析方法 電化學(xué)分析法 - 電解分析法 研制依據(jù) 中國(guó)藥典。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的葡萄糖和谷氨酸溶液為溶質(zhì),以0.005mol/L磷酸鹽緩沖液為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWZ7070-2016 | 規(guī)格 | 20mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | BOD5 Standard Solution |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 0.005mol/L磷酸鹽緩沖液 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-06-28 |
分析方法 | 電化學(xué)分析法 - 電解分析法 |
研制依據(jù) | 中國(guó)藥典。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的葡萄糖和谷氨酸溶液為溶質(zhì),以0.005mol/L磷酸鹽緩沖液為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品及環(huán)境檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用微生物傳感器測(cè)定法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。打開后一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢