產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 土壤 > BWQ8376-201615種硝基苯類(lèi)混標(biāo)(適用于HJ648/HJ716)
簡(jiǎn)要描述:BWQ8376-2016, 15種硝基苯類(lèi)混標(biāo)(適用HJ 648-2013/HJ 716-2014 )(無(wú)貨)規(guī)格 1mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 二氯甲烷/甲醇 分析方法 氣相色譜法 - 質(zhì)譜法 研制依據(jù) HJ 648-2013 水質(zhì) 硝基苯類(lèi)化合物的測(cè)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(15組分) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWQ8376-2016 | 規(guī)格 | 1mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)品主要用于水質(zhì)、土壤、空氣質(zhì)量等環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中硝基苯類(lèi)化合物的定量分析。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
制備方法 | 準(zhǔn)確稱(chēng)取一定量各組分標(biāo)準(zhǔn)品,使用二氯甲烷/甲醇1:1混合溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | -10℃冷凍密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用氣相色譜-質(zhì)譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
硝基苯 | 5000μg/mL | 3% | 98-95-3 |
鄰硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 88-72-2 |
間硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-08-1 |
對(duì)硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-99-0 |
鄰硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 88-73-3 |
間硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 121-73-3 |
對(duì)硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 100-00-5 |
鄰二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 528-29-0 |
間二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 99-65-0 |
對(duì)二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 100-25-4 |
2,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 121-14-2 |
2,6-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 606-20-2 |
3,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 610-39-9 |
2,4-二硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 97-00-7 |
2,4,6-trinitrotoluene | 500μg/mL | 5% | 118-96-7 |
產(chǎn)品咨詢(xún)