 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 標(biāo)準(zhǔn)黏度液 > BWJ4274-2016BWJ4274-2016 標(biāo)準(zhǔn)黏度液(5號(hào))
 
 
簡(jiǎn)要描述:BWJ4274-2016 標(biāo)準(zhǔn)黏度液(5號(hào))參照J(rèn)JG154-2012《標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管黏度計(jì)檢定規(guī)程》附錄A“二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值方法",通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的計(jì)量器具保證其量值溯源性。
 產(chǎn)品型號(hào):BWJ4274-2016
產(chǎn)品型號(hào):BWJ4274-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-09-18
更新時(shí)間:2025-09-18 訪  問(wèn)  量:95
訪  問(wèn)  量:95產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) | 
BWJ4274-2016 標(biāo)準(zhǔn)黏度液(5號(hào))
| 英文名 | Standard Liquids of Viscosity | 
| 規(guī)格 | 250mL | 
| 包裝 | 棕色玻璃瓶 | 
| 形態(tài) | 液體 | 
| 基質(zhì) | 硅油 | 
| 有效期 | 24個(gè)月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2018-10-23 | 
| 分析方法 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值法 | 
| 研制依據(jù) | JJG154-2012《標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管黏度計(jì)檢定規(guī)程》。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)黏度液用于檢定、校準(zhǔn)各類(lèi)黏度計(jì),以及黏度測(cè)量方法的評(píng)價(jià)與確認(rèn)、測(cè)量質(zhì)量控制等用途。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的主要成分為甲基硅油和精制石油產(chǎn)品。原料來(lái)源于有資質(zhì)的油品及化學(xué)品生產(chǎn)廠家,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位根據(jù)黏度的大小,按照一定比例進(jìn)行配制。 | 
| 保存條件 | 在陰涼密閉及避光條件下保存。瓶蓋一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)盡快使用。本標(biāo)物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于檢定、校準(zhǔn)各類(lèi)黏度計(jì),以及黏度測(cè)量方法的評(píng)價(jià)與確認(rèn)、測(cè)量質(zhì)量控制等用途。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值方法參照J(rèn)JG154-2012《標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管黏度計(jì)檢定規(guī)程》附錄A“二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值方法”,通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的計(jì)量器具保證其量值溯源性。 | 
| 不確定度來(lái)源 | 由黏度計(jì)常數(shù)測(cè)量、流出時(shí)間測(cè)量和恒溫槽溫度波動(dòng)等分量組成。 | 
| 其它 | 2018-10-23 | 
BWJ4274-2016 標(biāo)準(zhǔn)黏度液(5號(hào))
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 運(yùn)動(dòng)黏度(v) | 6.750mm2/s(20℃) | 0.29% | 
 | 
| 動(dòng)力粘度(η) | 6.244mPa•s(20℃) | 0.29% | 
 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 關(guān)注微信
關(guān)注微信